機能一覧
- 機能紹介
- 機能一覧
- ワークフロー
- ラインナップ/価格
- 動作環境
- メタラボ(活用術)
機能分類 | 機能名 | Limited | Standard | Enterprise MAX |
---|---|---|---|---|
台紙とライブラリの読み込み | テンプレート設定 | |||
マスターページ設定のノンブル利用 | ||||
ライブラリの再読込み | ||||
データソースの読込 | データソースの設定 | |||
データソース再読込 | ||||
/CSV | ||||
/XML | ||||
/Microsoft Office Excel xls形式※1 | ||||
/Microsoft Office Excel xls形式(255列まで)※1 | ||||
/Microsoft Office Excel xls形式(540列まで)※1 | ||||
/Microsoft Office Access mdb形式※2 | ||||
/Microsoft Office Access accdb形式※2 | ||||
/FileMaker Pro 14 Advanced ※3※4 | ||||
データソースとのテキスト同期 | /CSV | |||
/Microsoft Office Excel xls形式 | ||||
/Microsoft Office Excel xls形式(255列まで) | ||||
/Microsoft Office Excel xls形式(540列まで) | ||||
/Microsoft Office Access mdb形式※2 | ||||
/Microsoft Office Access accdb形式※2 | ||||
/FileMaker Pro 14 Advanced ※3※4 | ||||
データソースとの画像同期 | /CSV | |||
/Microsoft Office Excel xls形式 | ||||
/Microsoft Office Excel xls形式(255列まで) | ||||
/Microsoft Office Excel xls形式(540列まで) | ||||
/Microsoft Office Access mdb形式※2 | ||||
/Microsoft Office Access accdb形式※2 | ||||
/FileMaker Pro 14 Advanced ※3※4 | ||||
データのマッピング・マッピング操作の支援 | マッピング | |||
自動マッピング | ||||
シンクロマッピング | ||||
マッピングフィルタ | ||||
ブロックフィルタ | ||||
ナビゲータパレット | ||||
ブロック要素 並び替え(標準) | ||||
ブロック要素 並び替え(拡張) | ||||
マッピングアイコンの設定 | ブロックデータ分岐 | |||
データ分岐 | ||||
繰り返し | ||||
文字スタイル変換 | ||||
ルビ | ||||
InDesignタグ | ||||
テキスト操作 | ||||
通貨スタイル | ||||
定数 | ||||
半角全角文字変換 | ||||
テキスト結合 | ||||
置換 | ||||
計算 | ||||
日付表示 | ||||
バーコード変換(標準) | ||||
バーコード変換(拡張)※5 | ||||
文字列 | ||||
算数演算子 | ||||
比較演算子 | ||||
ロジック演算子(AND,OR,NOT) | ||||
条件(IF文の使用) | ||||
AutoFOX構成要素 | ページシーケンス要素 | |||
ノンブル設定 | ||||
ブロック要素 | ||||
フレーム要素 | ||||
段落スタイル要素(インラインテキスト) | ||||
インラインフレーム要素 | ||||
インラインフレーム要素(拡張・パス上) | ||||
インライングラフィックス要素 | ||||
インライングラフィックス要素(拡張・パス上) | ||||
インラインテキスト要素 | ||||
インラインテキスト要素(拡張・パス上) | ||||
インラインテーブル要素(表組(固定表/可変表)) | ||||
無効領域の設定 | ||||
有効領域の設定 | ||||
流し方向の設定 | ||||
座標位置による指定 | ||||
AutoFOXコマンド | テキスト調整 | |||
画像調整 | ||||
画像チェック | ||||
成り行き拡張(オートフロー) | ||||
フレーム拡張(フレームフロー) | ||||
コンテンツレイアウト | ||||
連数字 | ||||
柱/ツメ自動作成 | ||||
フレーム削除 | ||||
エクスポート | ||||
エクスポート(種別拡張:PNG) | ||||
エクスポート(拡張・枝番自動追加) | ||||
スクリプト(単数) | ||||
スクリプト(複数) | ||||
スクリプト実行タイミング(固定) | ||||
スクリプト実行タイミング(拡張・任意) | ||||
保存(標準) | ||||
保存(拡張・削除) | ||||
保存(拡張・枝番自動追加) | ||||
自動組版の実行 | 自動組版の実行 | |||
お試し組版 | ||||
レコード値指定組版 | ||||
ログファイルの生成 | ||||
ログ・ログパレットの表示 | ||||
パブリケーションの保存 | 復帰 | |||
自動保存 | ||||
パッケージ | ||||
組版エンジン | InDesign CS6/CC/CC(2014)/CC(2015)/CC(2017)/CC(2018)/CC(2019)/NEW!CC(2020)※6 | |||
InDesign Server CS6/CC/CC(2014)/CC(2015)/CC(2017)/CC(2018)/CC(2019)/NEW!CC(2020)※6 | ※7 | |||
コピーペーストプラグイン | コピー機能強化ツール | |||
開発者向けAPI | 開発者向けAPI | |||
ホットフォルダ | フォルダ監視 |
:対応
空欄:未対応
※1 データの読込みにはMicrosoft Office Excel 2007または2013、2016がインストールされている必要があります。
※2 データの読込みにはMicrosoft Office Access 2013または2016がインストールされている必要があります。
※3 データの読込みにはFileMaker Pro 14 Advancedがインストールされている必要があります。
※4 データの読込みにはFileMakerに含まれているODBCドライバーがインストールされている必要があります。
※5 オプション機能となります。詳細につきましてはお問合せください。
※6 記載のないバージョンは動作保証対象外となります。