株式の状況
発行可能株式総数 | 10,000,000株 |
---|---|
発行済株式総数 | 3,713,100株 |
Investors
発行可能株式総数 | 10,000,000株 |
---|---|
発行済株式総数 | 3,713,100株 |
証券コード | 5868 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所スタンダード市場 |
事業年度 | 毎年1月1日から同年12月31日まで |
定時株主総会 | 毎事業年度の末日の翌日から3か月以内 |
基準日 | 毎年12月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 毎年6月30日、毎年12月31日 |
1単元の株式数 | 100株 |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 |
事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社本店証券代行部 |
郵便物送付先 および電話照会先 |
〒168-8507 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 電話:0120-288-324(フリーダイヤル) |
公告掲載方法 | 電子公告により行います。 やむを得ない事由により電子公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 |
株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |